2025年4月1日現在 | |||
---|---|---|---|
会員数 | 1,839名 | うち温泉療法医1,013名(専門医188名含む) 上記の他、賛助会員2団体 ・一般財団法人 日本健康開発財団 ・株式会社ヒューマンウェア |
|
学会誌 | 2,100部発行(団体及び海外発送含む) | ||
役員構成 | 理事15名(うち理事長1名) | ||
評議員63名(理事含む) 監事2名 |
2025年4月1日現在 | |||
---|---|---|---|
会員数 | 1,839名 | うち温泉療法医1,013名(専門医188名含む) 上記の他、賛助会員2団体 ・一般財団法人 日本健康開発財団 ・株式会社ヒューマンウェア |
|
学会誌 | 2,100部発行(団体及び海外発送含む) | ||
役員構成 | 理事15名(うち理事長1名) | ||
評議員63名(理事含む) 監事2名 |